РАЗМЕРЫ

 

Мы бы очень не хотели, чтобы вы ошиблись с размером при заказе в Galleria apps. Поэтому мы составили простые понятные таблицы, с помощью которых подобрать размер любой вещи не составит труда.

 

Размер Российский Европейский Немецкий ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА
38 2XS 28 76 cm 60 cm 85 cm
40 XS 30 79 cm 63 cm 88 cm
40-42 XS 32 82 cm 66 cm 91 cm
42 S 34 85 cm 69 cm 94 cm
44 S 36 88 cm 72 cm 97 cm
46 M 38 91 cm 75 cm 100 cm
46-48 M 40 94 cm 78 cm 103 cm
48 L 42 97.5 cm 81.5 cm 106.5 cm
50 L 44 101 cm 85 cm 110 cm
52 XL 46 105 cm 89.5 cm 113.5 cm
54 XL 48 109 cm 94 cm 117 cm
56 2XL 50 113.5 cm 99 cm 121 cm
58 2XL 52 118 cm 104 cm 125 cm
Европейский размер Российский размер Размер джинсов/шорт Обхват талии Обхват бедер
2XS 38 23" 58.5 84
2XS/XS 38 - 40 24" 61 86
XS 40 25" 63.5 88
XS 40 - 42 26" 66 91
S 42 27" 68.5 94
S 44 28" 71 97
S/M 44 - 46 29" 73.5 99
M 46 30" 76 101
M 46 - 48 31" 78.5 103
L 48 32" 81 106
L 50 33" 84 109
L/XL 50 - 52 34" 86 111
XL 52 35" 89 113
XL 54 - 94 117
2XL 56 - 58 - 99 - 104 121 - 125
Европейский размер Российский размер Обхват талии Обхват бедер
2XS 38 58.5 84
2XS/XS 38 - 40 61 86
XS 40 63.5 88
XS 40 - 42 66 91
S 42 68.5 94
S 44 71 97
S/M 44 - 46 73.5 99
M 46 76 101
M 46 - 48 78.5 103
L 48 81 106
L 50 84 109
L/XL 50 - 52 86 111
XL 52 89 113
XL 54 94 117
2XL 56 - 58 99 - 104 121 - 125
Российский размер RU Европейский размер EUR (FR) US Women UK Длина стопы (см)
35.5 RU 36 5 3.5 22.1
36 RU 36 2/3 5.5 4 22.5
36.5 RU 37 1/3 6 4.5 22.9
37 RU 38 6.5 5 23.3
37.5 RU 38 2/3 7 5.5 23.8
38 RU 39 1/3 7.5 6 24.2
38.5 RU 40 8 6.5 24.6
39 RU 40 2/3 8.5 7 25
40 RU 41 1/3 9 7.5 25.5
40.5 RU 42 9.5 8 25.9
41 RU 42 2/3 10 8.5 26.3
42 RU 42 1/3 10.5 9 26.7
42.5 RU 44 11 9.5 27.1
43 RU 44 2/3 11.5 10 27.6
44 RU 45 1/3 12 10.5 28
44.5 RU 46 12.5 11 28.4
Размер Российский Европейский ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА
40 XS 83 cm 71 cm 82 cm
42 XS 86 cm 74 cm 85 cm
44 S 89 cm 77 cm 88 cm
46 S 92 cm 80 cm 91 cm
48 M 96 cm 84 cm 95 cm
50 M 100 cm 88 cm 99 cm
52 L 104 cm 92 cm 103 cm
54 L 108 cm 96 cm 107 cm
56 XL 113 cm 101 cm 111.5 cm
58 XL 118 cm 106 cm 116 cm
60 2XL 124 cm 112.5 cm 120.5 cm
62 2XL 130 cm 119 cm 125 cm
64 3XL 136 cm 125.5 cm 130 cm
66 3XL 142 cm 132 cm 135 cm
68 4XL 148 cm 138.5 cm 140 cm
70 4XL 154 cm 145 cm 145 cm
Европейский размер Российский размер Размер джинсов/шорт Обхват талии Обхват бедер
XS 40 28" 70 - 72 88
XS 42 29" 72.5 - 75 85
S 44 30" 75 - 77.5 88
S 46 31" 77.5 - 80 91
S/M 46 - 48 32" 80 - 82.5 93
M 48 33" 82.5 - 85 95
M 50 34" 85 - 87.5 99
L 52 36" 87.5 - 92.5 103
L 54 38" 95 - 100 107
XL 56 40" 100 - 103 111.5
XL 58 - 106 116
2XL 60-62 - 112 - 119 120 - 125
2XL 64-66 - 125 - 132 130 - 135
Европейский размер Российский размер Обхват талии Обхват бедер
XS 40 70 - 72 82
XS 42 72.5 - 75 85
S 44 75 - 77.5 88
S 46 77.5 - 80 91
S/M 46 - 48 80 - 82.5 93
M 48 82.5 - 85 95
M 50 85 - 87.5 99
L 52 87.5 - 92.5 103
L 54 95 - 100 107
XL 56 100 - 103 111.5
XL 58 106 116
2XL 60 - 62 112 - 119 120 - 125
2XL 64 - 66 125 - 132 130 - 135
Российский размер RU Европейский размер EUR (FR) US Men UK Длина стопы (см)
35.5 RU 36 - 3.5 22.1
36 RU 36 2/3 - 4 22.5
36.5 RU 37 1/3 5 4.5 22.9
37 RU 38 5.5 5 23.3
37.5 RU 38 2/3 6 5.5 23.8
38 RU 39 1/3 6.5 6 24.2
38.5 RU 40 7 6.5 24.6
39 RU 40 2/3 7.5 7 25
40 RU 41 1/3 8 7.5 25.5
40.5 RU 42 8.5 8 26
41 RU 42 2/3 9 8.5 26.3
42 RU 43 1/3 9.5 9 26.7
42.5 RU 44 10 9.5 27.1
43 RU 44 2/3 10.5 10 27.6
44 RU 45 1/3 11 10.5 28
44.5 RU 46 11.5 11 28.4
45 RU 46 2/3 12 11.5 28.8
46 RU 47 1/3 12.5 12 29.3
46.5 RU 48 13 12.5 29.7
47 RU 48 2/3 13.5 13 30.1
48 RU 49 1/3 14 13.5 30.5
49 RU 50 14.5 14 31
49.5 RU 50 2/3 15 14.5 31.4
50 RU 51 1/3 15.5 15 32.2
51 RU 52 16 15.5 33.1
52 RU 52 2/3 16.5 16 33.9
53 RU 53 1/3 17 17 34.8
54 RU 54 2/3 17.5 18 35.6
ЯРЛЫК РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ
5-6 лет
116
111 - 116 cm 58.5 - 60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 лет
122
117 - 122 cm 61 - 63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 лет
128
123 - 128 cm 63.5 - 64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59 cm
8-9 лет
134
129 - 134 cm 64.5 - 67.5 cm 59.5 - 61.5 cm 68.5 - 71 cm 62 cm
9-10 лет
140
135 - 140 cm 68 - 71 cm 62 - 63.5 cm 71.5 - 74.5 cm 65 cm
10-11 лет
146
141 - 146 cm 71.5 - 74.5 cm 64 - 66 cm 75 - 77.5 cm 67 cm
11-12 лет
152
147 - 152 cm 75 - 78 cm 66.5 - 68 cm 78 - 81 cm 70 cm
12-13 лет
158
153 - 158 cm 78.5 - 82 cm 68.5 - 70.5 cm 81.5 - 85 cm 73 cm
13-14 лет
164
159 - 164 cm 82.5 - 86 cm 71 - 73 cm 85.5 - 89 cm 76 cm
14-15 лет
170
165 - 170 cm 86.5 - 89 cm 73.5 - 74.5 cm 89.5 - 91.5 cm 79 cm
15-16 лет
176
171 - 176 cm 89.5 - 91.5 cm 75 - 76.5 cm 92 - 94 cm 82 cm
Европейский размер
EUR
Российский размер
RU
US UK Длина стопы (см)
26.5 16.5 9.5 9K 15.7
27 17 10 9.5K 16.1
28 17.5 10.5 10K 16.6
28.5 нет 11 10.5K 17
29 18 11.5 11K 17.4
30 18.5 12 11.5K 17.8
30.5 нет 12.5 12K 18.3
31 19 13 12.5K 18.7
31.5 19.5 13.5 13K 19.1
32 20 1 13.5K 19.5
33 21 1.5 1 20
33.5 нет 2 1.5 20.4
34 21.5 2.5 2 20.8
35 22 3 2.5 21.2
35.5 нет 3.5 3 21.6
36 35.5 4 3.5 22.1
36 2/3 36 4.5 4 22.5
37 1/3 36.5 5 4.5 22.9
ЯРЛЫК РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ
5-6 лет
116
116 cm 58.5 - 60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 лет
122
122 cm 61 - 63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 лет
128
128 cm 63.5 - 64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59 cm
8-9 лет
134
134 cm 65.5 - 68.5 cm 58.5 - 60 cm 70.5 - 73.5 cm 62.75 cm
9-10 лет
140
140 cm 69 - 71.5 cm 60.5 - 62 cm 74 - 77 cm 65.75 cm
10-11 лет
146
146 cm 72 - 75 cm 62.5 - 63.5 cm 77.5 - 80.5 cm 68.5 cm
11-12 лет
152
152 cm 75.5 - 78 cm 64 - 65.5 cm 81 - 84 cm 71.5 cm
12-13 лет
158
158 cm 78.5 - 80.5 cm 66 - 66.5 cm 84.5 - 86 cm 74.5 cm
13-14 лет
164
164 cm 81 - 82.5 cm 67 - 67.5 cm 86.5 - 88 cm 77.5 cm
14-15 лет
170
170 cm 83 - 87 cm 68 - 70 cm 88.5 - 92 cm 81 cm
Европейский размер
EUR
Российский размер
RU
US UK Длина стопы (см)
26.5 16.5 9.5 9K 15.7
27 17 10 9.5K 16.1
28 17.5 10.5 10K 16.6
28.5 нет 11 10.5K 17
29 18 11.5 11K 17.4
30 18.5 12 11.5K 17.8
30.5 нет 12.5 12K 18.3
31 19 13 12.5K 18.7
31.5 19.5 13.5 13K 19.1
32 20 1 13.5K 19.5
33 21 1.5 1 20
33.5 нет 2 1.5 20.4
34 21.5 2.5 2 20.8
35 22 3 2.5 21.2
35.5 нет 3.5 3 21.6
36 35.5 4 3.5 22.1
36 2/3 36 4.5 4 22.5
37 1/3 36.5 5 4.5 22.9
ЯРЛЫК РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ
1-2 года
92
86 - 92 cm 51.5 - 52.5 cm 50 - 50.5 cm 52 - 53 cm 38 cm
2-3 года
98
93 - 98 cm 53 - 54.5 cm 51 - 52.5 cm 53.5 - 56 cm 41 cm
3-4 года
104
99 - 104 cm 55 - 56 cm 53 - 54.5 cm 56.5 - 60 cm 45.5 cm
4-5 лет
110
105 - 110 cm 56.5 - 58 cm 54.5 - 55 cm 60.5 - 62 cm 49.25 cm
5-6 лет
116
111 - 116 cm 58.5 - 60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 лет
122
117 - 122 cm 61 - 63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 лет
128
123 - 128 cm 63.5 - 64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59.25 cm
Европейский размер
EUR
Российский размер
RU
US UK Длина стопы (см)
26.5 16.5 9.5 9K 15.7
27 17 10 9.5K 16.1
28 17.5 10.5 10K 16.6
28.5 нет 11 10.5K 17
29 18 11.5 11K 17.4
30 18.5 12 11.5K 17.8
30.5 нет 12.5 12K 18.3
31 19 13 12.5K 18.7
31.5 19.5 13.5 13K 19.1
32 20 1 13.5K 19.5
33 21 1.5 1 20
33.5 нет 2 1.5 20.4
34 21.5 2.5 2 20.8
35 22 3 2.5 21.2
35.5 нет 3.5 3 21.6
36 35.5 4 3.5 22.1
36 2/3 36 4.5 4 22.5
37 1/3 36.5 5 4.5 22.9
ЯРЛЫК РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ
0 месяцев
56
56 cm 38.5 cm 38.6 cm 37 cm 19.1 cm
0-3 месяца
62
62 cm 43 cm 43 cm 42 cm 21.75 cm
3-6 месяцев
68
68 cm 45.5 cm 45 cm 44.75 cm 24.25 cm
6-9 месяцев
74
74 cm 47 cm 46.5 cm 47.5 cm 27 cm
9-12 месяцев
80
80 cm 49.5 cm 48.75 cm 50 cm 31.12 cm
12-18 месяцев
86
86 cm 51 cm 49.75 cm 51.5 cm 34.5 cm
1-2 года
92
92 cm 52.5 cm 50.5 cm 53 cm 38 cm
2-3 года
98
98 cm 54.5 cm 52.5 cm 56 cm 41 cm
3-4 года
104
104 cm 56 cm 54.5 cm 60 cm 45.5 cm
Европейский размер
EUR
US UK Длина стопы (см)
16 - 0K 8.1
17 1 1K 9
18 2.5 2K 9.8
19 3.5 3K 10.6
20 4.5 4K 11.5
21 5.5 5K 12.3
22 6 5.5К 12.8
23 6.5 13.2
23.5 7 6.5К 13.6
24 7.5 14
25 8 7.5К 14.5
25.5 8.5 14.9
26 9 8.5К 15.3
26.5 9.5 15.7
27 10 9.5К 16.1
Размер Европейский размер Длина руки, см
18 S 16.5 - 19.1
20 M 19.1 - 21.6
22 L 21.6 - 24.1
24 XL 24.1 - 26.7
28 2XL 26.7 - 29.2